説明
| ★大型液晶ディスプレイを搭載★ デザイン性に優れた大型液晶ディスプレイを搭載! 電池の残量や出力電力などが初心者でもひと目でわかり、直感的に使用できるのが特徴です。 ★多様な出力方法★ ★多種保護回路機能搭載★ ★LEDライト搭載★ ★コンパクトなデザイン★ ★適用場所★ |
| 商品仕様 | |||
| 商 品 名 | ポータブル電源 | ||
| 商品番号 | SPI-700AT | ||
| JANコード | 4571461863634 | ||
| 効率 | 700W | ||
| バッテリー | 537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) | ||
| AC出力 | AC110V 50Hz/60Hz切替可(2芯・3芯兼用)×2ポート 700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力 |
||
| DC出力 | DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート |
||
| USB出力 | USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポー |
||
| LEDライト | Max4W(LOW・MIDDLE・HIGH・SOS) | ||
| 連続出力容量 | 537.6Wh | ||
| 充電電圧 | ACアダプター: 入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC 19V/4.74A カーチャージャー:12V/24V ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 適応品番:TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5*2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) |
||
| 充電時間 | ACアダプター:約8~9時間 カーチャージャー:約8~9時間 ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 |
||
| 充放電サイクル | 約2000回 ※容量が約80%まで低下します。 | ||
| 使用環境 | 温度:0~45℃ 湿度:75%以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 |
||
| 防水等級 | ※非防水 | ||
| サイズ | 267*220*170mm(L*W*H) | ||
| 重さ | ?6.62kg(本体のみ) | ||
| 仕上げ色 | アプリコット | ||
| 主な材質 | ABS+PC | ||
| セット内容 | ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 保証書 、取扱説明書 | ||
| メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています | |||
| 注意事項 | |||
| ※予告なくデザインや仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。 | |||
商品番号:9796
















レビュー
レビューはまだありません。